|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material condutor: | Outros, de aço inoxidável | Material de isolamento: | PVC |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 50V | temperatura nominal: | 100ºC |
| Suporta tensão: | CA 1,0kV/1min | Área de condutora: | 0,3, 0,5, 0,85, 1,25, 2, 3, 5, 0,3f, 0,5f, 0,75f, 1,25f, 2f mm² |
| Fios do condutor: | 7/0,26, 7/0,32, 16/0,26, 11/0,32, 16/0,32, 26/0,32, 41/0,32, 65/0,32, 15/0,18, 20/0,18, 30/0,18, 50/ | Espessura do Isolamento: | 0,5, 0,6, 0,7, 0,4 mm |
| Diâmetro nominal: | 1,80, 2,00, 2,20, 2,70, 3,10, 3,80, 4,60, 2,50, 2,60 mm | Resistência máxima ao condutor: | 50,2, 32,7, 22,0, 20,8, 14,3, 8,81, 5,59, 3,52, 48,9, 36,7, 24,4, 14,7, 9,50 Ω/km |
| Forma material: | Fio Redondo | Opções de cores: | Opcional |
| Quantidade por rolo: | 305m, 610m ou como solicitação | Resistência ao óleo: | Sim |
| Resistência a altas temperaturas: | Sim | ||
| Destacar: | fio automotivo de núcleo único,rolo de cabo automotivo AVS,fio automotivo com garantia |
||
| Condutor | Isolamento | Resistência Máx. do Cond. (200C) Ω/km | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁREA NOM. DO COND. | Nº/mm | Espessura Nom. mm | Diâmetro Nom. mm | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.5 | 1.80 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5 | 2.00 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.5 | 2.20 | 22.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.5 | 2.20 | 20.8 |
| 1.25 | 16/0.32 | 0.5 | 2.70 | 14.3 |
| 2 | 26/0.32 | 0.5 | 3.10 | 8.81 |
| 3 | 41/0.32 | 0.6 | 3.80 | 5.59 |
| 5 | 65/0.32 | 0.7 | 4.60 | 3.52 |
| 0.3f | 15/0.18 | 0.5 | 1.80 | 48.9 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5 | 2.00 | 36.7 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.5 | 2.20 | 24.4 |
| 1.25f | 50/0.18 | 0.5 | 2.50 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 | 2.60 | 9.50 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429