|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | Cat6 | Material condutor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| material da bainha: | Educação Física | Material de isolamento: | PVC ou Frpe |
| Forma: | Fio Redondo | Tensão nominal: | 30V |
| Faixa de temperatura: | -20ºC a 80ºC | Classificação de chama: | VW-1, CMR, CM, CMG |
| Suporta tensão: | AC 0,5kV/1min | Impedância: | 100±15Ω |
| Faixa de frequência: | 0,772 MHz a 250 MHz | atenuação: | 1,80dB/100m a 32,8dB/100m |
| Perda de retorno: | 19,4 dB a 25 dB | Blindagem: | Blindagem trançada de fio de cobre e blindagem Al-Mylar |
| Tipo de condutor: | Aço revestido de cobre nu, trançado ou sólido, estanhado, banhado a prata | ||
| Destacar: | Cabo LAN com blindagem trançada SFTP,Cabo de rede de alta velocidade de transmissão,Cabo Ethernet certificado UL444 |
||
| Frequência (MHz) | Impedância (Ω) | RL (dB) | Atenuação (dB/100m) | Next (dB) | PsNext (dB) | ElFext (dB) | PsElFext (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100±22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100±22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429