|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão nominal: | 300V | temperatura nominal: | -40ºC-105ºC |
|---|---|---|---|
| Classificação de chama: | VW-1, ft1, ft2 | Resistência ao óleo: | Óleo 60ºC ou 80ºC |
| Suporta tensão: | AC 2.0KV/1min | Estrutura do condutor: | Sólido ou encalhado |
| Material de isolamento: | PVC misturado especial | Material da jaqueta: | PVC misturado especial |
| Opção de escudo: | Opcional | Diâmetro externo do condutor: | 0,48-1,87 mm |
| Espessura do Isolamento: | 0,30 mm | Diâmetro externo do isolamento: | 1,2-2,6 mm |
| Espessura da bainha: | 0,76 mm | Diâmetro exterior acabado: | 4,3-10,9mm |
| Peso líquido do cabo: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Destacar: | Cabo flexível multicore retardador de chama FT2,Cabo de controle do elevador 26AWG,Cabo de transmissão de sinal com classificação 300V |
||
| Escopo de Aplicação | Tensão Nominal | Especificações Recomendadas | Número Recomendado de Condutores |
|---|---|---|---|
| Gabinete de controle → fiação do interruptor do poço Cabo do poço do interruptor de circuito de segurança |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Interruptor de força superior, interruptor de força inferior, interruptor de limite superior, interruptor de limite inferior, interruptor de trava da escada, interruptor de retorno de incêndio | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Cabo principal e cabo de ramificação da trava da porta no poço | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Gabinete de controle → fiação do display do andar do poço Cabo principal do display do andar, cabo de ramificação do display do andar |
300V | 26AWG-14AWG | Número de camadas +N+PE Observação: O número de camadas é 7 ou superior |
| Número de condutores*Especificações | Estrutura do condutor | Diâmetro externo do condutor (mm) | Espessura média do isolamento (mm) | Diâmetro externo do isolamento (mm) | Espessura média do revestimento (mm) | Diâmetro externo acabado (mm) | Peso líquido do cabo (kg/km) | Resistência DC máxima do condutor (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429