|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material condutor: | Cobre estanhado | Material de isolamento: | pp. |
|---|---|---|---|
| Forma de material: | Fio redondo | Tensão nominal: | 30V |
| Temperatura nominal: | 80ºC | Resistência à chama: | VW-1 |
| Teste de tensão (potência): | CA 0,5kV/min | Tipo de condutor: | Outros, de aço inoxidável |
| Destacar: | Cabo de carregamento EV altamente flexível,Cabo de carregamento para veículos elétricos resistente a óleo,Cabo de alimentação para veículos elétricos resistente a UV |
||
Descrição do produto
Aplicação: Eu...internaRepressãoou Interligação externa de equipamentos eletrónicos.
Padrão de aplicaçãoIndústria
Características do produto:
Classificação de chama: VW-1
Resistência à tração:≥ 10,3 MPaProlongamento: ≥ 100%
Condição de idade:113±1°C × 168H
Percentagem da resistência à tração original: ≥ 70%
Percentagem de alongamento original: ≥65%
Normas
Internacional:UL20276
RoHS, REACH Compliant,
Dados técnicos
Voltagem nominal:30 V
Temperatura nominal:80°C
Chama:VW-1
Teste de resistência à tensão:AC 0,5 kV/1min
| Ponto de referência | A:1P×28AWG | B:6C × 28AWG | |||
| Condução | Materiais | Outros, de aço inoxidável | |||
| Tamanho | 7/0.127±0.008 mm | 7/0.127±0.008 mm | |||
| O.D. ((Ref) | 0.38mm | 0.38mm | |||
| Isolamento | Materiais | PP | PP | ||
| Espessura média mínima | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Espessura mínima em qualquer ponto | 0.18mm | 0.18mm | |||
| - Uma overdose. | 00,90±0,05 mm | 00,90±0,05 mm | |||
| TORRIDO | O.D. ((Ref) | 1.80mm | / | ||
| CABALHO | Materiais | Al-mylar ((Folias viradas para fora, ≥ 25%) | |||
| Reunião | 1P × 28AWG + 6C × 28AWG | ||||
| - O que foi? | Materiais | Cobre enlatado | |||
| Tamanho | 16/6/0.10±0.008mm ((85% min.) | ||||
| CABRÃO | Materiais | PVC | |||
| Espessura média mínima | 1.00 mm | ||||
| Espessura mínima em qualquer ponto | 0.80mm | ||||
| - Uma overdose. | 60,50 ± 0,20 mm | ||||
| Características elétricas | |
| Voltagem nominal: 30 V | |
| Temperatura nominal: 30 a 80 °C | |
| Resistência máxima do condutor CC ((20°C) | |
| A&B:239Ω/km | |
| Teste de resistência à tensão:AC 0,5 kV/min | |
| Dobragem a frio: -30±1°C × 1H, sem rachaduras | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429