|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material condutor: | Cobre | Material de bainha: | PVC |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento: | TPE | Forma de material: | Fio redondo |
| Temperatura nominal: | -40 ~ +105 ° C. | Tensão nominal: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| Tipo de condutor: | Cobre sem fossa ou em estanho | Especificações do fio: | 3 × 16AWG a 2 × 2AWG+4AWG+18AWG |
| Proveja atual: | 12a a 100a | Faixa de diâmetro: | 8,2 mm a 30,1 mm |
| Resistência fria: | Sim | Resistência à abrasão: | Sim |
| Resistência ao óleo: | Sim | Resistência à água: | Sim |
| Resistência UV: | Sim | ||
| Destacar: | Cable de carregamento de veículos elétricos certificado UL,Cabo de carregamento para veículos elétricos com tensão nominal de 300V/600V,Cabo de alimentação EV resistente ao frio |
||
| Categoria | Especificações do fio | Corrente de referência (A) | Diâmetro em mm |
|---|---|---|---|
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG | 12 | 10.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 14AWG | 16 | 13.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×12AWG | 23 | 14.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG | 32 | 16.2 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG+1×18AWG | 12 | 11.4 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×14AWG+1×18AWG | 16 | 13.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 12 AWG + 1 × 18 AWG | 23 | 14.3 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG + 1 × 18 AWG | 32 | 15.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 8AWG + 1 × 18AWG | 46 | 21.8 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×8AWG+10AWG+18AWG | 46 | 20.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+18AWG | 63 | 23.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×4AWG+6AWG+18AWG | 75 | 26.5 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2 × 2 AWG + 4 AWG + 18 AWG | 100 | 30.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3×16AWG+2×18AWG | 12 | 12.1 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 14 AWG + 2 × 18 AWG | 16 | 13.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 12 AWG + 2 × 18 AWG | 23 | 15.0 |
| UL:EVE,EVT 600V | 3 × 10 AWG + 2 × 18 AWG | 32 | 16.6 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×8AWG+10AWG+2×18AWG | 46 | 21.9 |
| UL:EVE,EVT 600V | 2×6AWG+8AWG+2×18AWG | 63 | 24.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG | 12 | 8.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3 × 14AWG | 16 | 9.0 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×12AWG | 23 | 10.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG+1×18AWG | 12 | 8.8 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×14AWG+1×18AWG | 16 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3 × 12 AWG + 1 × 18 AWG | 23 | 11.2 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3×16AWG+2×18AWG | 12 | 9.5 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3 × 14 AWG + 2 × 18 AWG | 16 | 12.1 |
| UL:EVJE,EVJT 300V | 3 × 12 AWG + 2 × 18 AWG | 23 | 13.2 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429