| Classificação de tensão: | 450V/750V AC/DC | Material condutor: | Cobre |
|---|---|---|---|
| Material de bainha: | TPU | Material de isolamento: | EVI-2 |
| Especificação de cabo: | 2c × 50mm²+1c × 35mm²+6c × 0,75 mm²+w | Classificação atual: | 200a |
| Tamanho do condutor: | ² de 70mm | Diâmetro externo: | ~ 31mm |
| Temperatura nominal: | -40 ~ +90 ° C. | Tensão nominal DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Raio mínimo de flexão: | 5xod | Teste da inflamabilidade: | IEC60332-1 |
| Forma de material: | Fio redondo | Núcleos de sinal: | 3x Pares 2x0,75mm² |
| Capacidade de produção: | 100 km/mês | ||
| Destacar: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 15262892429