|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão nominal: | 150 V | Temperatura nominal: | 75oC |
---|---|---|---|
Material do condutor: | De cobre desencapado encalhado | Tamanho do condutor: | 16/0,254mm |
Material de isolamento: | SR-PVC | Espessura de isolamento: | 0,23mm |
Min espessura de isolamento: | 0,2 mm | Diâmetro externo: | 10,70 ± 0,10 mm |
Material da jaqueta: | PVC | Espessura da jaqueta: | 0.84mm |
Espessura da jaqueta min: | 0.66mm | Diâmetro externo do cabo: | 7,6 ± 0,30 mm |
Resistência máxima de DC: | 21,4Ω/km | Resistência à tracção: | ≥10,3MPa |
Alongamento: | ≥100% | Espec: | HT2504809 |
Construction | ||||
Conductor | Bare copper starned | |||
Cross section | 18AWG | |||
Construction | 16/0.254mm | |||
Strand Dia. | 1.18mm | |||
Insulation | SR-PVC | |||
Nom.Thickness | 0.23mm | |||
Min.Thickness | 0.20mm | |||
Insulation Dia. | 1.70±0.10mm | |||
Insulation colour | 1.white 2.red 3.green 4.blue 5.yellow 6.brown 7.orange 8.black | |||
Filler | optional | |||
Assembly | 8Cx18AWG | |||
Jacket | PVC | |||
Nom.Thickness | 0.84mm | |||
Min.Thickness | 0.66mm | |||
Outer Dia. | 7.6±0.30mm | |||
Colour | Per request |
Conductor Bared copper stranded
Cross section 18AWG
Construction 16/0.254mm
Elongation ≥100%
Aged condition 16/0.254mm
Insulation SR-PVC
Nom.Thickness 0.23 mm
Min.Thickness 0.2 mm
Insulation Dia.1.70±0.10mm
Insulation: :1.white 2.red 3.green 4.blue 5.yellow 6.brown 7.orange 8.black
Jacket: PVC
Reference standard:UL
Nom.Thickness 0.84 mm
Outer Dia. 0.66mm
Colour per request
Performance Characteristics
Electric Performance | ||||||
Rated Temperature | 75℃ | |||||
Voltage rating | 150V | |||||
Max.conductor DC resistance(20℃) | 21.4Ω/km | |||||
Dielectric Strength AC | 2.0kV/1min |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722