|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do condutor: | Cobre | Material de bainha: | PVC |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento: | TPE | Forma de material: | Fio redondo |
| Quantidade/rolo: | 305m, 610m ou como o pedido | Resistência máxima ao condutor: | 8.9-11,4 Ω/km (20ºC) |
| Temperatura nominal: | 80ºC-105ºC | Tensão nominal: | 300V (EVJE, EVJT), 600V (EVE, EVT) |
| Construção do condutor: | 41/0.16, 26/0,254, 65/0.16, etc. | Espessura nominal: | 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm, etc. |
| Diâmetro do núcleo: | 2,8 mm, 3,1 mm, 3,4 mm, etc. | Diâmetro externo: | 0-12,0mm, 11,18-15.0mm, 14,54-20,0 mm, etc. |
| Blindagem: | trança de cobre estanhada | Baixa resistência à temperatura: | -40ºC |
| Flexibilidade: | Alto | ||
| Destacar: | 300V Rated EV Charging Cable,600V Rated Electric Vehicle Charging Cable,80ºC-105ºC Rated Temperature EV Power Cable |
||
| Type | Conductor | Insulation | Jacket | Max. Cond. Resistance(20ºC)Ω/km | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | No. | Construction | Nom. Thickness mm | Diameter | Core Diameter | Nom. Thickness | Outer Diameter | |
| EVJE EVJT(300V) | 18 | 2-6C | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0-8.89 | 0.76 | 0-12.0 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722