|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de bainha: | PVC | Material de isolamento: | PVC |
---|---|---|---|
Forma de material: | Fio redondo | Tipo de condutor: | Cobre Nu Encalhado |
Calibre de diâmetro de fios do condutor: | 26-4/0AWG | Cobertura trançada: | 70%, 80%, 85%, 90%, 95% |
Temperatura nominal: | -40 ~ 105ºC | Tensão nominal: | 600/1000V |
Resistência máxima ao condutor: | 4,95 Ω/km (para htd *** 023) | Área de condutora: | 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² |
Diâmetro do condutor: | 2.59, 3,54, 4,58, 5,74, 7,17, 8,49, 10,26 mm | Espessura de isolamento: | 1.51, 1,53, 1,61, 1,63, 1,67, 2,01, 2,52 mm |
Diâmetro nominal: | 5.60, 6,60, 7,80, 9,00, 10,50, 12,50, 15,30 mm | Diâmetro do revestimento: | 18.30, 20,80, 23,80, 26,80, 30,80, 35,80, 42,80 mm |
Núcleos: | 2 ~ 7, 2 ~ 5, 2 ~ 40 | ||
Destacar: | Cabo industrial com capa de PVC,Cabo flexível 600/1000V,Cabo industrial rolo de 305m |
Atributo | Valor |
---|---|
Material da bainha | PVC |
Material de isolamento | PVC |
Forma do material | Fios redondos |
Área de aplicação | Controle industrial |
Marca | Hwatek |
Cores | Opcional |
Quantidade/rolo | 305m, 610m ou a pedido |
Pacote de transporte | Enrolados em rolos, embalados em paletes. |
Marca comercial | Hwatek |
Origem | China |
Código do SH | 8544492100 |
Estes cabos de alimentação flexíveis são concebidos para utilização em máquinas de engenharia, equipamento de processamento de máquinas, sistemas de entrega logística, aplicações de elevação,e outros ambientes de controlo industrial.
Número do produto | Núcleos | Área mm2 | Condutor | NO./mm | Dia do condutor mm | Nome Espessura mm | Nome, dia. | Max. Resistência de condição (200C) Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD***023 | 2 ~ 7 | 4 | 81/0.25 | 2.59 | 1.51 | 5.60 | 18.30 | 4.95 |
HTD***024 | 2 ~ 7 | 6 | 18 de Setembro.25 | 3.54 | 1.53 | 6.60 | 20.80 | 3.30 |
HTD***025 | 2 ~ 7 | 10 | 7/30/0.25 | 4.58 | 1.61 | 7.80 | 23.80 | 1.91 |
HTD***026 | 2 ~ 7 | 16 | 7/47/0.25 | 5.74 | 1.63 | 9.00 | 26.80 | 1.21 |
HTD***027 | 2 a 5 | 25 | 7/73/0.25 | 7.17 | 1.67 | 10.50 | 30.80 | 0.780 |
HTD***028 | 2 a 5 | 35 | 19/37/0.25 | 8.49 | 2.01 | 12.50 | 35.80 | 0.554 |
HTD***029 | 2 ~ 40 | 50 | 19/54/0.25 | 10.26 | 2.52 | 15.30 | 42.80 | 0.386 |
Fundada em 2004 com um investimento de capital de 9 milhões de USD, a nossa fábrica em Kunshan cobre 14.980 metros quadrados.Em 2020, estabelecemos a nossa fábrica em Nantong com um investimento de capital de 100 milhões de RMB.- Sim. - Sim, sim.
Com certificados de sistema ISO9001, ISO14001, IATF16949 e ISO13485, todos os nossos produtos passaram as certificações de segurança CCC, UL, CUL, CE, CSA e ETL.Atendemos clientes globais através do nosso sistema de vendas bem estabelecido baseado nos princípios de gestão da HONESTIDADE, INNOVAÇÃO e PROTECÇÃO AMBIENTAL.
R: Produzimos fios de eletrônicos de consumo, fios de ligação, cabos industriais, cabos de robô, cabos de carregamento de veículos elétricos e cabos de energia nova/verde.
R: Temos certificados UL, CE, 3C, Dekra, CQC, TUV, Rohs, Reach e ETL.
R: Sim, estamos dispostos a organizar amostras para você.
R: Normalmente, podemos concluir pedidos em 2-3 semanas, e 5-6 semanas durante a temporada alta.
A: Fornecemos amostras de pré-produção antes da produção em massa e realizamos inspeções finais antes do envio.
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722