Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material de bainha: | FRPE | Material de isolamento: | PP OU PE |
---|---|---|---|
Forma de material: | Fio redondo | Temperatura nominal: | 80ºC |
Tensão nominal: | 30V | Tipo de condutor: | Tonado ou vazio, encalhado ou de cobre único |
Tipo de escudo: | Escudo em espiral ou tranqüilidade com cobre enlatado ou nu ou escudo embrulhado al-Mylar | Resistência máxima ao condutor: | 74,5 Ω/km (para 0,25 mm²), 59,4 Ω/km (para 0,34 mm²) |
Diâmetro do condutor: | 0,60 mm (para 0,25 mm²), 0,75 mm (para 0,34 mm²) | Espessura de isolamento: | 0.80mm |
Diâmetro nominal: | 2,20 mm (para 0,25 mm²), 2,35 mm (para 0,34 mm²) | Espessura do casaco: | 1,0 mm |
Diâmetro nominal da jaqueta: | 6,7 mm a 8,3 mm (varia de acordo com a contagem de núcleos) | Teste de chama: | Ul VW-1 e CSA FT1 Teste de chama vertical passada |
Opções essenciais: | 2C-50C | ||
Destacar: | Cabo multipolar com revestimento FRPE,fio de conexão para controle industrial,rolo de cabo flexível de 305m |
Atributo | Valor |
---|---|
Material da Bainha | FRPE |
Material de Isolamento | PP ou PE |
Formato do Material | Fio Redondo |
Faixa de Aplicação | Controle Industrial |
Marca | Hwatek |
Cor | Opcional |
Qtd/Rolo | 305m, 610m ou conforme Solicitação |
Embalagem de Transporte | Enrolado em Bobinas, Embalado em Paletes |
Marca Registrada | Hwatek |
Origem | China |
Código HS | 8544492100 |
Projetado para máquinas industriais, instrumentos, sistemas de controle e equipamentos eletrônicos. Ideal para fiação interna de sensores e outras aplicações de precisão.
Nº do Produto | Núcleos | mm² | Nº./mm | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessura do Isolamento (mm) | Diâmetro do Isolamento (mm) | Espessura da Jaqueta (mm) | Diâmetro da Jaqueta (mm) | Resistência Máx. do Cond. Ω/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD***043 | 3 | 0.25 | 30/0.1 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 1.0 | 6.7 | 74.5 |
HTD***044 | 4 | 0.25 | 30/0.1 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 1.0 | 7.3 | 74.5 |
HTD***045 | 5 | 0.25 | 30/0.1 | 0.60 | 0.80 | 2.20 | 1.0 | 7.9 | 74.5 |
HTD***046 | 3 | 0.34 | 42/0.1 | 0.75 | 0.80 | 2.35 | 1.0 | 7.1 | 59.4 |
HTD***047 | 4 | 0.34 | 42/0.1 | 0.75 | 0.80 | 2.35 | 1.0 | 7.6 | 59.4 |
HTD***048 | 5 | 0.34 | 42/0.1 | 0.75 | 0.80 | 2.35 | 1.0 | 8.3 | 59.4 |
Observação: Número de fios de núcleo opcional 2C-50C e vários métodos de blindagem disponíveis.
Fundada em 2004 com um investimento de capital de US$ 9 milhões, nossa fábrica da sede em Kunshan cobre 14.980 metros quadrados. Em 2020, estabelecemos nossa instalação em Nantong com um investimento de capital de 100 milhões de RMB, cobrindo 34.000 metros quadrados.
Certificada com os sistemas ISO9001, ISO14001, IATF16949 e ISO13485, todos os produtos atendem aos padrões de segurança CCC, UL, CUL, CE, CSA e ETL. Operamos globalmente com um compromisso com a HONESTIDADE, INOVAÇÃO e PROTEÇÃO AMBIENTAL.
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722