|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ||
| Destacar: | O cobre estanhado XLPE isolou o fio,XLPE encalhado isolou o fio,O UL 3820 XLPE isolou o fio |
||
| Características | Revestimento |
| Strengt elástico | >=13.79Mpa |
| Alongamento antes de envelhecer | >=300% |
| Circunstância de envelhecimento | 158±1℃×168h |
| Por cento da resistência à tração original | >original de =80%of |
| Por cento do alongamento original | >=80%dooriginal |
| Máximo Maestro DC Resistance (ºC 20) | 3.546Ω/km |
| A tensão suporta o teste (kV/min) | 3.0kV/1min |
| Temperatura avaliado | ºC 125 |
| Tensão avaliado | 1000V |
| Teste da chama | FT2 |
| Extrusão da isolação | Núcleo |
| Calibre de diâmetro de fios do condutor | 10AWG (105/0.254T) |
| Maestro Diâmetro Nom. | 3,3 |
| Número preliminar | 105 |
| Isolador | XL-PE |
| O. preliminar D. | 4.90±0.20mm |
| Nom.Thickness | 0.76mm |
| Mínimo Espessura | 0.69mm |
| Código de cor preliminar | Pelo pedido |
| O.D. torcido. | 3.30mm |
![]()
![]()



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722