|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ||
| Destacar: | Isolação de cobre estanhada do cabo de XLPE,O UL 3289 XLPE isolou o fio,10 o Calibre de diâmetro de fios XLPE isolou o fio |
||
| Características | Revestimento |
| Strengt elástico | >=13.79Mpa |
| Alongamento antes de envelhecer | >=300% |
| Circunstância de envelhecimento | 180±1℃×168h |
| Por cento da resistência à tração original | >original de =80%of |
| Por cento do alongamento original | >=80%dooriginal |
| Máximo Maestro DC Resistance (ºC 20) | 3.476Ω/km |
| A tensão suporta o teste (kV/min) | 2.0kV/1min |
| Temperatura avaliado | ºC 150 |
| Tensão avaliado | 600V |
| Teste da chama | FT2 |
| Extrusão da isolação | Núcleo |
| Calibre de diâmetro de fios do condutor | 10AWG (1/2.58T) |
| Maestro Diâmetro Nom. | 2.58mm |
| Número preliminar | 1 |
| Isolador | XL-PE |
| O. preliminar D. | 4.30±0.20mm |
| Nom.Thickness | 0.76mm |
| Mínimo Espessura | 0.69mm |
| Código de cor preliminar | Pelo pedido |
| O.D. torcido. | / |
![]()
![]()



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722