|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | Cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | TIPO: | Isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ISOLAÇÃO: | PE/PVC |
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS: | ESTRADA DOS PP | TRANÇA: | Cobre estanhado |
| REVESTIMENTO: | Papel | ||
| Destacar: | O cabo flexível industrial isolou,O PVC isolou o cabo de cobre estanhado,O PE isolou o cabo flexível industrial |
||
| ARTIGO | : 2P×0.22mm2 | B: 2C×2.5mm2 | |||||
| CONDUTOR | Material | De cobre estanhado encalhado | De cobre estanhado encalhado | ||||
| Tamanho | 7/0.20mm | 50/0.254mm | |||||
| O.D. (referência) | 0.60mm | 2.07mm | |||||
| ISOLAÇÃO | Material | PE | PVC | ||||
| Espessura de Min.average | 0.23mm | 0.33mm | |||||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.18mm | 0.26mm | |||||
| O.D. | 1.15±0.10mm | 2.80±0.15mm | |||||
| TORCIDO | O.D. (referência) | 2.30mm | / | ||||
| CABLING-1 | Enchimento | Algodão (opcional) | / | ||||
| Material | Al-mylar | / | |||||
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS | Enchimento | Corda dos PP | |||||
| Material | Al-mylar (que enfrenta para fora) | ||||||
| TRANÇA | Material | Cobre estanhado | |||||
| Tamanho | 0.10mm (80% mínimo) | ||||||
| REVESTIMENTO | Material | Papel | |||||
| Material | Plutônio (4766) | ||||||
| Espessura de Nom.average | 1.00mm | ||||||
| O.D. | 10.50±0.30mm | ||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||||
| Avaliado avaliado: 150V | Resistência à tração: | ≥10.3MPa | |||||
| Temperatura avaliado: ºC 80 | Alongamento: | ≥100% | |||||
| Resistência máxima do condutor da C.C. (ºC 20): | Condição envelhecida: | 113±1ºC×168h | |||||
| : 94.2Ω/km B: 8.96Ω/km | Por cento da resistência à tração original: | ≥70% | |||||
| A tensão suporta o teste: C.A. 0.5kV/1min | Por cento do alongamento original: | ≥65% | |||||



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Wang
Telefone: 17715039722