|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | Cor: | OPCIONAL |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | Isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ISOLAÇÃO: | HDPE |
| REVESTIMENTO INTERNO: | PVC | EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS: | Corda dos PP |
| REVESTIMENTO: | Papel | ||
| Destacar: | Cabo industrial 300V,O HDPE isolou o cabo flexível industrial |
||
| ARTIGO | : 1P×24AWG | B: 4C×1.5mm2 | |||
| CONDUTOR | Material | De cobre estanhado encalhado | |||
| Tamanho | 41/0.08±0.008mm | 84/0.15±0.008mm | |||
| O.D. (referência) | 0.60mm | 1.60mm | |||
| ISOLAÇÃO | Material | HDPE | PVC | ||
| Espessura de Min.average | 0.40mm | 0.38mm | |||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.32mm | 0.33mm | |||
| O.D. | 1.60±0.10mm | 2.50±0.10mm | |||
| TORÇÃO A | Enchimento | Corda dos PP | / | ||
| Dreno | 19/0.10mm de cobre estanhado | / | |||
| Material | Al-mylar (cara para fora) | / | |||
| BRAID-1 | Material | Cobre estanhado | / | ||
| Tamanho | 0.10mm, Min.80% | / | |||
| REVESTIMENTO INTERNO | Material | PVC | / | ||
| Nom, espessura | 0.45mm | / | |||
| O.D. | 4.70±0.20mm | / | |||
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS | Enchimento | Corda dos PP | |||
| Material | Al-mylar (cara para fora) | ||||
| TRANÇA | Material | Cobre estanhado | |||
| Tamanho | 0.12mm (cobertura: Min.80%) | ||||
| REVESTIMENTO | Material | Papel | |||
| Material | PVC 70±3A | ||||
| Espessura de Min.average | 1.30mm | ||||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.90mm | ||||
| O.D. | 12.10±0.40mm | ||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||
| Tensão avaliado: 300V | Resistência à tração: | ≥10.3MPa | |||
| Temperatura avaliado: - 40~ºC80 | Alongamento: | ≥100% | |||
| Resistência do condutor da C.C. do máximo (ºC 20): | Condição envelhecida: | 113±1ºC×168h | |||
| : 94.2Ω/km, B: 13.7Ω/km | Por cento da resistência à tração original: | ≥70% | |||
| A tensão suporta o teste: C.A. 2.0kV/1min | Por cento do alongamento original: | ≥65% | |||
| Capacidade: 56pF/m máximos | Raio de Min.bend: | 78mm | |||
| Impedância característica: 100±15Ω (a) | Resistência de óleo: VDE DO RUÍDO 0281-1 | ||||
| Atenuação (referência) | Passo da torção A: 25~nomde30mm. | ||||
| Frequência (megahertz): 1 4 10 20 62,5 100 250 | Passo do cabo: 144~180mm | ||||
| dB/100±1dB: 2 3,3 6 8,5 15,5 19,9 33 | |||||



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Wang
Telefone: 15262892429