|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | Cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | Isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ||
| Destacar: | O HDPE isolou o cabo de RoHS,Cabo de cobre estanhado de RoHS |
||
| ARTIGO | : 2C×26AWG | B: 1P×28AWG | C: 14C×28AWG | ||||
| CONDUTOR | Material | Cobre estanhado | Cobre estanhado | Cobre estanhado | |||
| Tamanho | 26/0.08mm | 19/0.08mm | 19/0.08mm | ||||
| O.D. (referência) | 0.47mm | 0.40mm | 0.40mm | ||||
| ISOLAÇÃO | Material | HDPE | HDPE | HDPE | |||
| Nom.thickness | 0.11mm | 0.10mm | 0.10mm | ||||
| O.D. (referência) | 0.70±0.06mm | 0.60±0.06mm | 0.60±0.06mm | ||||
| TORCIDO | O.D. (referência) | / | 1.20mm | / | |||
| FIOS DO DRENO | Material | / | Cobre estanhado | / | |||
| Tamanho | / | 19/0.08mm | / | ||||
| ENVOLVIDO | Material | / | Al-mylar (≥25%) | / | |||
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS | O.D. (referência) | 3.20mm | |||||
| TRANÇA | Material | Cobre estanhado (85%) | |||||
| Tamanho | 16/7/0.10mm | ||||||
| REVESTIMENTO | Material | Papel (≥25%) | |||||
| Material | Plutônio (halogênio livre) | ||||||
| Nom.thickness | 0.79mm | ||||||
| O.D. (referência) | 5.10±0.20mm | ||||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||||
| 1. Tensão avaliado: 30V | 1. Resistência à tração: ≥10.3MPa | ||||||
| 2. Temperatura avaliado: - 30~80ºC | Alongamento: ≥100% | ||||||
| 3. Resistência do condutor da C.C. do máximo (noºC 20) | Condição envelhecida: 113±1ºC×168h | ||||||
| : 151Ω/km, B, C: 205Ω/km | Por cento do ≥ original70%da resistência à tração | ||||||
| 4. A tensão suporta o teste: C.A. 0.5kV/1min | Por cento do ≥ original65%do alongamento |
||||||



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Wang
Telefone: 17715039722