|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | Cor: | opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | Isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ||
| Destacar: | Cabo flexível industrial do fio redondo,Awm denomina o cabo flexível industrial |
||
Descrição do produto
| ARTIGO | : (1P×24AWG+A)×4 | B: 2C×24AWG | |||
| CONDUTOR | Material | De cobre estanhado encalhado | |||
| Tamanho | 7/0.20mm | 7/0.20mm | |||
| O.D. (referência) | 0.60mm | 0.60mm | |||
| ISOLAÇÃO | Material | HDPE | SR-PVC | ||
| Espessura de Min.average | 0.23mm | 0.23mm | |||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.18mm | 0.18mm | |||
| O.D. | 1.50±0.10mm | 1.10±0.05mm | |||
| TORCIDO | O.D. | 3.0mm | / | ||
| Material | Al-mylar (cara para fora) | / | |||
| DRENO | Material | De cobre estanhado encalhado | |||
| Tamanho | 7/0.20mm | ||||
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS | Enchimento | Corda dos PP | |||
| Material | Al-mylar (cara dentro) | ||||
| REVESTIMENTO | Material | PVC (resistência UV) | |||
| Espessura de Min.average | 0.76mm | ||||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.61mm | ||||
| O.D. | 9.20±0.40mm | ||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||
| Tensão avaliado: 300V | Resistência à tração: | ≥10.3MPa | |||
| Temperatura avaliado: - 20~ºC80 | Alongamento: | ≥100% | |||
| Resistência do condutor da C.C. do máximo (ºC 20): | Condição envelhecida: | 113±1ºC×168h | |||
| A&B: 94,2Ω/km | Por cento da resistência à tração original: | ≥70% | |||
| A tensão suporta o teste: C.A. 2.0kV/1min | Por cento do alongamento original: | ≥65% | |||
| C-C/C-D (A): C.A. 2.0kV/1min | |||||
| Capacidade (A): <>20pF/ft | |||||



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Wang
Telefone: 17715039722