|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Forma material: | Fio redondo | Cor: | Opcional |
|---|---|---|---|
| Pacote do transporte: | Rolado nos carretéis, embalados nas páletes. | Tipo: | Isolado |
| Código do HS: | 8544492100 | ||
| Destacar: | Cabo de fio 24AWG,Cabo de fio encalhado de cobre estanhado |
||
| ARTIGO | 25P×24AWG (7/0.20T) | ||||
| CONDUTOR | Material | De cobre estanhado encalhado | |||
| Tamanho | 7/0.20±0.008mm | ||||
| O.D. (referência) | 0.60mm | ||||
| ISOLAÇÃO | Material | SR-PVC | |||
| Espessura de Min.average | 0.23mm | ||||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.18mm | ||||
| O.D. | 1.10±0.05mm | ||||
| TORCIDO | O.D. (referência) | 2.20mm | |||
| Passo (máximo) | 25mm | ||||
| EXPEDIÇÃO DE CABOGRAMAS | Material | AL-mylar (folha que enfrenta dentro) | |||
| Tamanho | 25P×24AWG (7/0.20T) | ||||
| DRENO | Material | De cobre estanhado encalhado | |||
| Tamanho | 7/0.20±0.008mm | ||||
| REVESTIMENTO | Material | PVC | |||
| Espessura de Min.average | 0.76mm | ||||
| Min.thickness em qualquer momento | 0.61mm | ||||
| O.D. | 12.80±0.40mm | ||||
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | PROPRIEDADES FÍSICAS | ||||
| Tensão avaliado: 300V | Resistência à tração: | ≥10.3MPa | |||
| Temperatura avaliado: - 30~ºC80 | Alongamento: | ≥100% | |||
| Resistência máxima do condutor da C.C. (ºC 20): 94.2Ω/km | Condição envelhecida: | 113±1ºC×168h | |||
| A tensão suporta o teste: C.A. 2.0kV/1min | Por cento da resistência à tração original: | ≥70% | |||
| Por cento do alongamento original: | ≥65% | ||||



Transporte
FAQ
Pessoa de Contato: Mr. Jimmy Wang
Telefone: 17715039722