|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do condutor: | Condutor de cobre estanhado ou desencapado, encalhado ou único, | Aplicação: | Para a fiação do sensor |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Plutônio | Material de isolação: | Isolação do PE ou dos PP |
| Tensão avaliado: | 600V, 1000V | Temperatura avaliado: | 80ºC |
| Destacar: | Cabo de cobre do núcleo do revestimento do plutônio multi,Cabo de cobre livre do núcleo do halogênio multi,Cabo flexível industrial livre do halogênio |
||
Fios de cobre livres do Multi-núcleo do revestimento do plutônio do halogênio
Aplicação: Para a fiação do sensor
Caráter do produto:
Resistência térmica do óleo e, antiabrasão, halogênio livre
Teste vertical da chama do UL VW-1 e do CSA FT1 da passagem
Constructure:
Condutor de cobre estanhado ou desencapado, encalhado ou único,
Isolação do PE ou dos PP
Dois ou mais fios do único-núcleo são torcidos e cabografar
O protetor espiral ou trançando com cobre ou Al-mylar estanhado ou desencapado envolveu o protetor
Revestimento do plutônio (material livre do halogênio opcional)
Parâmetro técnico:
Temperatura avaliado: 80ºC
Tensão avaliado: 600V, 1000V
![]()
| Número do produto. | Condutor | Isolação | Revestimento | Máximo Cond. Resistência (200C) | |||||
| Núcleos | mm2 | NO./mm | Condutor | Nom. Espessura | Nom. Diâmetro. | Nom. Grosso. milímetro | Nom. Diâmetro. | Ω/km | |
| Diâmetro. | milímetro | milímetro | milímetro | ||||||
| milímetro | |||||||||
| *** 037 de HTD | 3 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 1 | 6,7 | 74,5 |
| *** 038 de HTD | 4 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 1 | 7,3 | 74,5 |
| *** 039 de HTD | 5 | 0,25 | 30/0.1 | 0,6 | 0,8 | 2,2 | 1 | 7,9 | 74,5 |
| *** 040 de HTD | 3 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2,35 | 1 | 7,1 | 59,4 |
| *** 041 de HTD | 4 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2,35 | 1 | 7,6 | 59,4 |
| *** 042 de HTD | 5 | 0,34 | 42/0.1 | 0,75 | 0,8 | 2,35 | 1 | 8,3 | 59,4 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722