|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material do condutor: | Condutor estanhado ou desencapado do cobre, encalhado ou o único | Aplicação: | Interno torcer ou interconexão externo dos equipamentos eletrônicos. |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | XLPE | Material de isolação: | PVC, PE, XLPE |
| Nome do produto: | Controle industrial | Tensão avaliado: | 300V |
| Temperatura avaliado: | 125℃ | ||
| Destacar: | O controle industrial XLPE isolou o fio,O gancho acima de XLPE isolou o fio,O gancho acima de XLPE isolou o cabo |
||
O gancho UL21410 acima de XLPE isolou o cabo de fio
Aplicação: Interno torcer ou interconexão externo dos equipamentos eletrônicos.
Padrão da aplicação: UL758 &UL1581&CSA C22.2 No.210
Caráter do produto:
Constructure:
Condutor estanhado ou desencapado do cobre, encalhado ou o único
PVC, PE, isolação de XLPE
Dois ou mais fios do único-núcleo são torcidos em pares ou na expedição de cabogramas outra vez para formar o cabo redondo, ou o cabo liso, oval-dado forma
O fio de cobre estanhado ou desencapado, a espiral ou o protetor ou Al-mylar da trança envolveram o protetor
Revestimento de XLPE
Parâmetro técnico:
Temperatura avaliado: 125ºC
Tensão avaliado: 300V
![]()
| Número do produto | Condutor | Isolação | Protetor | Revestimento | Máximo Cond. Resistência (200C) | ||||||
| Ω/km | |||||||||||
| núcleo | Calibre de diâmetro de fios do tamanho | NO./mm | Condutor | Nom. Espessura | Nom. Diâmetro. | Grave densamente. | Diâmetro da costa da trança | Nom. Grosso. milímetro | Nom. Diâmetro. | ||
| Diâmetro. | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | ||||||
| milímetro | |||||||||||
| HT21410 ** 101 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 3,8 | 223 |
| HT21410 ** 102 | 3C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,04 | 140 |
| HT21410 ** 103 | 3C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,51 | 87,6 |
| HT21410 ** 104 | 3C | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,26 | 1,3 | 0,025 | 0,1 | 0,8 | 4,9 | 55,4 |
| HT21410 ** 105 | 6C | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,26 | 0,8 | 0,025 | 0,12 | 0,8 | 4,7 | 223 |
| HT21410 ** 106 | 6C | 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,26 | 0,9 | 0,025 | 0,12 | 1 | 5,3 | 140 |
| HT21410 ** 107 | 6C | 24 | 11/0.16 | 0,6 | 0,26 | 1,12 | 0,025 | 0,12 | 1 | 6 | 87,6 |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722