|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo No.: | UL62 | Temperatura nominal: | 80ºC ~ 105ºC |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 450/750v | Material do condutor: | Cobre enlatado ou nu |
| Material de isolamento: | TPE ou PVC | Material da jaqueta: | TPE ou PVC |
| Capacidade de produção: | 20 km/dia | Baixa resistência à temperatura: | -40ºC |
| Flexibilidade do cabo: | Flexível | Resistência ao óleo: | Bom |
| Resistência à pressão: | Bom | Resistência à abrasão: | Bom |
| Proveja atual: | 300a, 270a, 220a, 180a, 125a, 100a, 95a | Cor do cabo: | Laranja |
| Configuração do fio: | 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2p (2x0,75 mm²), 2x95 mm²+25mm²+2x4mm²+2p (2x0,75 mm²), 2x70 mm²+25mm²+2x4mm²+ | ||
| Destacar: | UL62 Certified EV Charging Cable,Low Temperature Resistant EV Charging Wire,Rated Temperature Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Specification | Rated Voltage | Reference Current | Color |
|---|---|---|---|
| 2x120mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 300A | Orange |
| 2x95mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 270A | Orange |
| 2x70mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 220A | Orange |
| 2x50mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 180A | Orange |
| 2x35mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 125A | Orange |
| 2x25mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 100A | Orange |
| 2x20mm²+25mm²+2x4mm²+2P(2x0.75mm²) | 450/750V | 95A | Orange |
Pessoa de Contato: Jimmy Wang
Telefone: 17715039722